Skip to main content
Sportlich
QUERSUS ICOS Gaming Stuhl Test
Hersteller | QUERSUS |
Typ | Sportlich |
Sitzhöhe | 45 - 55 cm |
Sitzfläche (B x T) | 53 x 55 cm |
Material | SWF-Stoff |
Eigengewicht | ca. 27 kg |
Belastbarkeit | max. 150 kg |
Nutzungsdauer (pro Tag) | 6-8 Stunden |
Höhenverstellbar | |
Verstellbare Sitzneigung | |
TÜV/SGS geprüft | |
Vergleichs-Sieger
Secretlab TITAN Evo 2022 im Test
Hersteller | Secretlab |
Typ | Sportlich |
Sitzhöhe | 45 - 52 cm |
Sitzfläche (B x T) | 47 - 49 cm |
Material | Hybrid-Kunstleder |
Eigengewicht | ca. 34 kg |
Belastbarkeit | max. 180 kg |
Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 8 Stunden |
Höhenverstellbar | |
Verstellbare Sitzneigung | |
TÜV/SGS geprüft | |
Dowinx LS-668901 Gaming Stuhl
Hersteller | Dowinx |
Typ | Sportlich |
Sitzhöhe | 44 - 54 cm |
Sitzfläche (B x T) | 50 x 60 cm |
Material | Polyester/Nylon |
Eigengewicht | ca. 23 kg |
Belastbarkeit | max. 200 kg |
Nutzungsdauer (pro Tag) | 6 Stunden |
Höhenverstellbar | |
Verstellbare Sitzneigung | |
TÜV/SGS geprüft | |
SONGMICS OBG77BG Gamingstuhl
Hersteller | Songmics |
Typ | Sportlich |
Sitzhöhe | 45 - 53 cm |
Sitzfläche (B x T) | 55 x 51 cm |
Material | Kunstleder |
Eigengewicht | ca. 20 kg |
Belastbarkeit | max. 150 kg |
Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 6 Stunden |
Höhenverstellbar | |
Verstellbare Sitzneigung | |
TÜV/SGS geprüft | |
GTPLAYER Gaming Stuhl Schwarz
Hersteller | GTPLAYER |
Typ | Sportlich |
Sitzhöhe | 40 - 50 cm |
Sitzfläche (B x T) | 39 x 50 cm |
Material | Kunstleder |
Eigengewicht | ca. 22 kg |
Belastbarkeit | max. 90 kg |
Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 6 bis 8 Stunden |
Höhenverstellbar | |
Verstellbare Sitzneigung | |
TÜV/SGS geprüft | |