Skip to main content
Songmics
SONGMICS OBG77BG Gamingstuhl
| Hersteller | Songmics |
| Typ | Sportlich |
| Sitzhöhe | 45 - 53 cm |
| Sitzfläche (B x T) | 55 x 51 cm |
| Material | Kunstleder |
| Eigengewicht | ca. 20 kg |
| Belastbarkeit | max. 150 kg |
| Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 6 Stunden |
| Höhenverstellbar | |
| Verstellbare Sitzneigung | |
| TÜV/SGS geprüft | |
SONGMICS OBN81B Bürostuhl
| Hersteller | Songmics |
| Typ | Ergonomisch |
| Sitzhöhe | 42 - 50 cm |
| Sitzfläche (B x T) | 49 x 50 cm |
| Material | Netzbezug |
| Eigengewicht | ca. 15 kg |
| Belastbarkeit | max. 150 kg |
| Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 4 bis 6 Stunden |
| Höhenverstellbar | |
| Verstellbare Sitzneigung | |
| TÜV/SGS geprüft | |
Songmics OBG56B Gaming Stuhl Bürostuhl
| Hersteller | Songmics |
| Typ | Sportlich |
| Sitzhöhe | 45 - 55 cm |
| Sitzfläche (B x T) | 53 x 50 cm |
| Material | Kunstleder |
| Eigengewicht | ca. 19 kg |
| Belastbarkeit | max. 150 kg |
| Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 4 bis 6 Stunden |
| Höhenverstellbar | |
| Verstellbare Sitzneigung | |
| TÜV/SGS geprüft | |
Songmics OBG28G Bürostuhl
| Hersteller | Songmics |
| Typ | Sportlich |
| Sitzhöhe | 46,5 - 56 cm |
| Sitzfläche (B x T) | 54 x 51 cm |
| Material | Kunstleder |
| Eigengewicht | ca. 19 kg |
| Belastbarkeit | max. 150 kg |
| Nutzungsdauer (pro Tag) | ca. 6 Stunden |
| Höhenverstellbar | |
| Verstellbare Sitzneigung | |
| TÜV/SGS geprüft | |
Bestseller Nr. 2
Songmics OBG24B Bürostuhl
| Hersteller | Songmics |
| Typ | Komfortabel |
| Sitzhöhe | 46 - 56 cm |
| Sitzfläche (B x T) | 55 x 50 cm |
| Material | Kunstleder |
| Eigengewicht | ca. 18 kg |
| Belastbarkeit | max. 150 kg |
| Nutzungsdauer (pro Tag) | 3 Stunden |
| Höhenverstellbar | |
| Verstellbare Sitzneigung | |
| TÜV/SGS geprüft | |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.OKDatenschutzerklärung